Màn hình: | LED LIQUID 17 inch độ phân giải cao |
Chế độ quét: | Convex / Linear / Micro Convex |
Giao diện quét: | ≥3 giao diện quét, đầu dò quét tự đông |
Đầu dò hỗ trợ: | đầu dò Convex, Linear, âm đạo, micro-convex, đầu dò 4D, đầu dò trực tràng |
Cổng cắm đầu dò: | 3 cổng |
Chế độ hiển thị: | chế độ B(B, B+B, 4B, B+M、M), chế độ C , chế độ PW, chế độ thời gian thực 3D(4D), B/C, B/C/PW, B/PW: có thể điều chỉnh tốc độ quét. |
Tần số: | Tần số: đa tần số 2.0-12.0MHz |
Tiêu điểm điện tử: | 4 |
Đánh dấu cơ thể: | ≥ 57 |
Xử lý ảnh: | Lên/xuống, trái/ phải, góc, đảo ngược |
Zoom: | Phóng đại ảnh lên 2-10 lần |
Ứng dụng siêu âm: | khoảng cách, chu vi, diện tích, khối lượng, nhịp tim, đường kính ống, tỷ lệ hẹp, góc, tốc độ, bụng, tim, cơ xương, sản khoa sớm, sản khoa trung và muộn, vùng chậu (tử cung) |
: | cơ quan nhỏ, tiết niệu, ngoại vi, tuần mang thai và EDD, trọng lượng thai nhi, công thức có thể chỉnh sửa đươc trong đo lường sản khoa ,khoảng cách, chu vi và khối lượng của chế độ 3D. |
Lưu ý : | Phần hiển thị trên màn hình máy: tên, giới tính, tuổi, ngày, đồng hồ, bác sĩ, bệnh viện, lưu ý |
Vòng lặp Cine: | ≥ 1200 khung, có thể hiển thị theo khung hoặc liên tục |
Lưu trữ: | Ổ cứng SSD, 60G, hỗ trợ bộ nhớ ngoài USB |
Dải động: | 0-270dB |
Điều chỉnh: | 8 đoạn |
Tiền xử lý: | THI, thay đổi độ khẩu, dải động, công nghệ xử lý song song đa chùm, lọc kỹ thuật số đọng,,..v.v |
Thang màu xám: | 256 |
Hậu xử lý: | Dải động 0-270dB, Đường xám 1-16, Làm mịn 0-7, Ảnh đen trắng 0-7, điều chỉnh đường cơ sở, điều chỉnh thể tích lấy mẫu phổ, góc lấy mẫu phổ, khung lấy mẫu, PRF... |
Độ sâu quét: | 126-320 mm |
Vùng mù: | ≤ 4 |
Tốc độ khung hình: | 5-1016 fps (có thể tự điều chỉnh) |
Phạm vi quét: | 5% - 100% |
Điều chỉnh khuếch đại: | : khuyếch đại tổng 0 ~ 127dB, PW đạt 0-15, tăng CFM: 0-15 |
Cổng kết nối: | VIDEO, cổng USB x 4, DICOM 3.0 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Arab |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): | 375 x 350 x 80 mm |
Trọng lượng: | Trọng lượng tịnh: 6.3kg; Tổng trọng lượng: 16kg |
Công nghệ hình ảnh của máy được phát triển để cung cấp hình ảnh 4D chất lượng cao và chi tiết. Dưới đây là mô tả về các công nghệ hình ảnh chính của sản phẩm DW-F3:
- Công nghệ Doppler Xung: Đây là một hệ thống đầu dò có khả năng phát và thu nhận tín hiệu sóng siêu âm liên tục và chính xác. Công nghệ này giúp thu nhận hình ảnh tại vị trí của đầu dò một cách chính xác, đồng thời giúp xác định chiều sâu và kích thước của các đoạn mạch máu trong cơ thể. Điều này hỗ trợ việc thăm khám mạch máu và đo lường chính xác.
- Công nghệ Doppler Năng Lượng: Công nghệ Doppler Năng Lượng được kết hợp trong DW-F3 để tạo ra hình ảnh siêu âm màu mã hóa năng lượng. Điều này giúp hiển thị hình ảnh nhu mô một cách rõ ràng, đồng thời giảm hiện tượng loạn màu sắc so với các công nghệ Doppler khác. Công nghệ này cung cấp khả năng quan sát nhu mô và động tác cơ quan một cách rõ nét và chi tiết hơn.
- Chế độ Hài hòa hình ảnh mô (THI - Tissue Harmonic Imaging): Chế độ này giúp tạo ra hình ảnh hài hòa từ tín hiệu sóng siêu âm, đem đến hình ảnh rõ ràng, các chuyển động tinh tế và phù hợp với thời gian thực. Chế độ này cải thiện khả năng quan sát và đánh giá cơ quan, mô và cấu trúc trong cơ thể.
Kết hợp các công nghệ trên, Dawei DW-F3 mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng quan sát tối ưu. Công nghệ Doppler xung và Doppler năng lượng giúp giải quyết các vấn đề về chất lượng hình ảnh và giảm nhiễu, trong khi chế độ hài hòa hình ảnh mô (THI) cung cấp hình ảnh tương thích và thân thiện với mô cơ thể.