Màn hình: | Màn hình LCD màu 15 '', toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh |
Ngôn ngữ: | 15 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Rumani, tiếng Nga... |
Giao diện: | Giao diện tiêu chuẩn, OxyCRG, xu hướng, giao diện nhân vật lớn và giường nhìn, thuận tiện để quan sát, Dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý |
Chế độ hiển thị: | Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình, Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình trên một màn hình và với chức năng bước ECG |
Giao diện: | Giao diện tiêu chuẩn, OxyCRG, xu hướng, giao diện nhân vật lớn và giường nhìn, thuận tiện để quan sát |
Công nghệ: | Công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu, Chức năng phân tích HRV |
Chế độ đo NIBP: | Thủ công / TỰ ĐỘNG / Liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 4800 nhóm |
Tính năng: | Xem lại 71 sự kiện báo động của tất cả các thông số và 60 sự kiện báo động loạn nhịp tim, Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ, In dữ liệu bảng xu hướng bằng một phím |
Kết nối: | Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, WiFi hoặc chế độ có dây |
: | AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để theo dõi không bị gián đoạn |
- Màn hình: LCD màu 15 '',độ phân giải 1024x768 pixel, toàn diện cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh
- Ngôn ngữ: 15 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Rumani, tiếng Nga...
- Giao diện: Giao diện tiêu chuẩn, OxyCRG, thuận tiện để quan sát, dạng sóng, màu tham số và vị trí có thể được đặt tùy ý
- Chế độ hiển thị: Hiển thị dạng sóng lên đến 8 kênh trên một màn hình
- Công nghệ: Công nghệ SpO2 kỹ thuật số, chống nhiễu và chống ánh sáng xung quanh và đo lường có thể được thực hiện trong trường hợp lấp đầy yếu, chức năng phân tích HRV
- Chế độ đo NIBP: Thủ công / tự động / liên tục, lưu trữ cho dữ liệu NIBP 4800 nhóm
- Tính năng: Xem lại 71 sự kiện báo động của tất cả các thông số và 60 sự kiện báo động loạn nhịp tim