ECG Leads: | 10 đầu cực, 12 kênh ECG |
Kênh ghi được: | 3 kênh, 6 kênh, 12 kênh, 1 kênh |
Độ nhạy: | 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV |
Tốc độ in: | 12.5, 25, 50 mm/sec |
Bộ lọc: | AC (50/60Hz, -20dB or better), Cơ (25~35Hz, -3dB or better), Độ lệch đường cơ bản (off, 0.05, 0.1, 0.2Hz, -3dB or better), Bộ lọc tần số thấp(off, 40Hz, 100Hz, 150Hz) |
Màn hình: | LCD hiển thị 2x16 kí tự. Hiển thị độ nhạy, tốc độ, trạng thái bộ lọc, HR, trạng thái máy in, bước sóng... |
Bàn phím: | Bàn phím có cả chữ, số, biểu tượng để thông báo chức năng |
Thông tin bệnh nhân: | ID, tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng |
Điện áp: | Nhiễu trong: 20μN(p-p)max / Mạch vào : Thay đổi Trở kháng vào :≥10MΩ / Dải điệ áp đầu vào:≥±5mV Phương thức loại bỏ chung : > 100dB / DC điện áp bù :≥±300mV Thời gian cho kết quả : 3.2sec / Dòng dò |
Nguồn: | AC hoặc pin |
Pin: | Lithium ion, 11.1V, 2600mA, Khả năng hoạt động 360 phút liên tục |
Cổng kết nối : | LAN |
Kích thước: | 290(W)X300(D)X97.5(H)mm |
Trọng lượng: | 3.0 kg |
Tiêu chuẩn an toàn: | Class I, Type BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
Cấu hình: | Cáp ECG 12 kênh, Điện cực chì x4, Điện cực ngực x6, Giấy in, Gel, Dây nguồn, Sách HDSD (Tiếng Anh và tiếng Việt), Máy in nhiệt và pin nạp lắp sẵn trong máy |
Khi mua
máy điện tim, các cơ sở y tế đề quan tâm tới chất lượng hiển thị, thời gian và thao tác vận hành. Ở chiếc máy này, các tính năng được tích hợp đủ để đáp ứng những yêu cầu đó. Cụ thể: